
Toyota Hiace

Toyota Hiace комплектации и цены
| Комплектация | Объём | Мощность | КПП | Цена | Выгода | Новая цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт2WD150 л.с, 6MT |
2.8 л | 150 л.с | 6MT | 4 482 000 руб. | Выгода 289 545 ₽ | Новая цена 4 192 455 ₽* | ||
|
Экстерьер
Безопасность
Комфорт
Мультимедиа
|
||||||||
Элеганс2WD150 л.с, 6AT |
2.8 л | 150 л.с | 6AT | 5 238 000 руб. | Выгода 310 641 ₽ | Новая цена 4 927 359 ₽* | ||
|
Экстерьер
Безопасность
Комфорт
Мультимедиа
|
||||||||
Престиж Safety2WD150 л.с, 6AT |
2.8 л | 150 л.с | 6AT | 5 633 000 руб. | Выгода 48 254 ₽ | Новая цена 5 584 746 ₽* | ||
|
Экстерьер
Безопасность
Комфорт
Мультимедиа
|
||||||||
*Максимальная скидка не может быть более 40% от рекомендуемой розничной цены и расчитывается отдельно для каждой комплектации.
Варианты комплектаций
- Передние и задние брызговики
- Полноразмерное запасное колесо
- Галогенные фары
- Передние противотуманные фары
- Задний противотуманный фонарь
- Дневные ходовые огни
- Электрокорректор угла наклона фар с ручным управлением
- Стальные колесные диски
- Полноразмерные декоративные колпаки
- Шины 235/65 R16
- Антиблокировочная система (ABS)
- Система распределения тормозных усилий (EBD)
- Усилитель экстренного торможения (BAS)
- Система аварийной сигнализации аварийной остановки (EBS)
- Антипробуксовочная система (TRC)
- Электронная имитация блокировки межколесного дифференциала
- Система курсовой устойчивости (VSC)
- Система помощи при подъеме по склону (HAC)
- 3-точечные ремни безопасности для всех сидений
- Фронтальные подушки безопасности
- Набор автомобилиста
- Система вызова экстренных оперативных служб «Эра Глонасс»
- Центральный замок с дистанционным управлением и двойной блокировкой
- Система предупреждения об угрозе фронтального столкновения с функцией автоматического торможения и распознавания
- Гидроусилитель руля
- Мультифункциональное рулевое колесо
- Регулировка рулевой колонки по наклону и вылету
- Передние электростеклоподъемники с функцией «Auto»
- Стеклоочистители переднего и заднего стекла
- Механическая регулировка передних сидений
- Датчик света
- Боковые зеркала с электроприводом регулировки и складывания
- Цветной информационный 4.2-дюймовый дисплей на панели приборов
- Две 12V розетки
- Однозонный климат-контроль
- Дополнительный кондиционер пассажирского салона
- Дополнительный отопитель пассажирского салона
- Тканевая обивка сидений
- Линейный аудиовход AUX
- Коммуникационная система Bluetooth
- Разъем USB для подключения внешних устройств
- Базовая аудиосистема (AM/FM; CD/MP3/WMA)
- 2 динамика
- Светодиодные фары ближнего и дальнего света
- Светодиодные передние противотуманные фары
- Светодиодный задний противотуманный фонарь
- Светодиодные дневные ходовые огни
- Автоматический электрокорректор угла наклона фар
- Легкосплавные колесные диски
- Шины 235/65 R17
- Боковые подушки безопасности для первого ряда сидений
- Шторки безопасности для всех рядов сидений
- Коленная подушка безопасности водителя
- Крепление ISOFIX для детских автокресел на креслах второго и третьего рядов
- Круиз-контроль
- Передние датчики парковки
- Задние датчики парковки
- Камера заднего вида с динамичными линиями разметки
- Система контроля давления в шинах
- Однозонный климат-контроль для задней части салона
- Капитанские кресла второго и третьего рядов с механической регулировкой
- Регулировка водительского сиденья по высоте
- Датчик дождя
- Интеллектуальная система доступа в автомобиль Smart Entry
- Запуск двигателя кнопкой Push Start
- Электропривод сдвижных боковых дверей
- Амбиентная подсветка интерьера с тремя уровнями яркости
- Автоматическое складывание боковых зеркал заднего вида
- Электрический доводчик крышки багажника
- Мультимедийная система CY’17 (AM/FM; MP3/WMA/WAV/FLAC/ALAC/OGG Vorbis
- Шесть 2.1А USB разъемов для задних пассажиров
- Система предупреждения об угрозе фронтального столкновения с функцией автоматического торможения и распознавания пешеходов (PSC)
- Система оповещения о непреднамеренном пересечении дорожной разметки с функцией возврата на полосу (LDA)
- Система контроля и информирования об усталости водителя (SWS)
- Система автоматического переключения дальнего света на ближний (AHB)
- Система распознавания и информирования водителя о дорожных знаках (RSA)
- Круиз-контроль с функцией поддержания безопасной дистанции до впереди идущего автомобиля (DRCC)
- Кожаная отделка рулевого колеса
- Передние датчики парковки
- Кожаная обивка сидений
- 6 динамиков
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 2.8 Diesel 150 л.с. 6MT 2WD Микроавтобус | 2.8 Diesel 150 л.с. 6AT 2WD Универсал |
|---|---|---|
| Тип двигателя: | Дизельный | Дизельный |
| Расположение двигателя: | Продольное | Продольное |
| Марка топлива: | ДТ | ДТ |
| Количество цилиндров: | 4 | 4 |
| Расположение цилиндров: | Рядное | Рядное |
| Система питания двигателя: | - | - |
| Тип наддува: | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Объём двигателя: | 2755 | 2755 |
| Мощность: | 150 л.с | 150 л.с |
| Разгон до 100км/час: | - | - |
| Максимальная скорость: | 165 км/ч | - |
| Расход в городском цикле: | 10.8/100км | 10.8/100км |
| Расход в загородном цикле: | 7.6/100км | 7.6/100км |
| Расход в смешанном цикле: | 8.8/100км | 8.8/100км |
| Объем топливного бака: | 70 л | 70 л |
| Длина: | 5915 мм | 5300 мм |
| Ширина: | 1950 мм | 1970 мм |
| Высота: | 2280 мм | 1990 мм |
| Колёсная база: | 3860 мм | 3210 мм |
| Клиренс: | 185 мм | 175 мм |
| Масса: | 2680 кг | 2760 кг |
| Объём багажника: | 844 л | 844 л |
| Трансмиссия: | Механическая | Автоматическая |
| Привод: | Задний | Задний |
| Передняя подвеска: | Независимая пружинная типа МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая пружинная типа МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска: | Зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амотризаторами | Зависимая пружинная с телескопическими амотризаторами |
| Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Производство: | ||
| Гарантия: | 3 года или 100 000 км пробега |
Выберите комплектацию для сравнения:
| Опция | Стандарт | Элеганс | Престиж Safety | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Передние и задние брызговики | + | + | + | - | - | - | - |
| Полноразмерное запасное колесо | + | + | + | - | - | - | - |
| Галогенные фары | + | - | - | - | - | - | - |
| Передние противотуманные фары | + | - | - | - | - | - | - |
| Задний противотуманный фонарь | + | - | - | - | - | - | - |
| Дневные ходовые огни | + | - | - | - | - | - | - |
| Электрокорректор угла наклона фар с ручным управлением | + | - | - | - | - | - | - |
| Стальные колесные диски | + | - | - | - | - | - | - |
| Полноразмерные декоративные колпаки | + | - | - | - | - | - | - |
| Шины 235/65 R16 | + | - | - | - | - | - | - |
| Антиблокировочная система (ABS) | + | + | + | - | - | - | - |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | + | + | + | - | - | - | - |
| Усилитель экстренного торможения (BAS) | + | + | + | - | - | - | - |
| Система аварийной сигнализации аварийной остановки (EBS) | + | + | + | - | - | - | - |
| Антипробуксовочная система (TRC) | + | + | + | - | - | - | - |
| Электронная имитация блокировки межколесного дифференциала | + | + | + | - | - | - | - |
| Система курсовой устойчивости (VSC) | + | + | + | - | - | - | - |
| Система помощи при подъеме по склону (HAC) | + | + | + | - | - | - | - |
| 3-точечные ремни безопасности для всех сидений | + | + | + | - | - | - | - |
| Фронтальные подушки безопасности | + | + | + | - | - | - | - |
| Набор автомобилиста | + | + | + | - | - | - | - |
| Система вызова экстренных оперативных служб «Эра Глонасс» | + | + | + | - | - | - | - |
| Центральный замок с дистанционным управлением и двойной блокировкой | + | + | + | - | - | - | - |
| Система предупреждения об угрозе фронтального столкновения с функцией автоматического торможения и распознавания | + | + | - | - | - | - | - |
| Гидроусилитель руля | + | + | + | - | - | - | - |
| Мультифункциональное рулевое колесо | + | + | + | - | - | - | - |
| Регулировка рулевой колонки по наклону и вылету | + | + | + | - | - | - | - |
| Передние электростеклоподъемники с функцией «Auto» | + | + | + | - | - | - | - |
| Стеклоочистители переднего и заднего стекла | + | + | + | - | - | - | - |
| Механическая регулировка передних сидений | + | + | + | - | - | - | - |
| Датчик света | + | + | + | - | - | - | - |
| Боковые зеркала с электроприводом регулировки и складывания | + | + | + | - | - | - | - |
| Цветной информационный 4.2-дюймовый дисплей на панели приборов | + | + | + | - | - | - | - |
| Две 12V розетки | + | + | + | - | - | - | - |
| Однозонный климат-контроль | + | + | + | - | - | - | - |
| Дополнительный кондиционер пассажирского салона | + | - | - | - | - | - | - |
| Дополнительный отопитель пассажирского салона | + | - | - | - | - | - | - |
| Тканевая обивка сидений | + | + | - | - | - | - | - |
| Линейный аудиовход AUX | + | + | + | - | - | - | - |
| Коммуникационная система Bluetooth | + | + | + | - | - | - | - |
| Разъем USB для подключения внешних устройств | + | + | + | - | - | - | - |
| Базовая аудиосистема (AM/FM; CD/MP3/WMA) | + | - | - | - | - | - | - |
| 2 динамика | + | - | - | - | - | - | - |
| Светодиодные фары ближнего и дальнего света | - | + | + | - | - | - | - |
| Светодиодные передние противотуманные фары | - | + | + | - | - | - | - |
| Светодиодный задний противотуманный фонарь | - | + | + | - | - | - | - |
| Светодиодные дневные ходовые огни | - | + | + | - | - | - | - |
| Автоматический электрокорректор угла наклона фар | - | + | + | - | - | - | - |
| Легкосплавные колесные диски | - | + | + | - | - | - | - |
| Шины 235/65 R17 | - | + | + | - | - | - | - |
| Боковые подушки безопасности для первого ряда сидений | - | + | + | - | - | - | - |
| Шторки безопасности для всех рядов сидений | - | + | + | - | - | - | - |
| Коленная подушка безопасности водителя | - | + | + | - | - | - | - |
| Крепление ISOFIX для детских автокресел на креслах второго и третьего рядов | - | + | + | - | - | - | - |
| Круиз-контроль | - | + | - | - | - | - | - |
| Передние датчики парковки | - | + | - | - | - | - | - |
| Задние датчики парковки | - | + | + | - | - | - | - |
| Камера заднего вида с динамичными линиями разметки | - | + | + | - | - | - | - |
| Система контроля давления в шинах | - | + | + | - | - | - | - |
| Однозонный климат-контроль для задней части салона | - | + | + | - | - | - | - |
| Капитанские кресла второго и третьего рядов с механической регулировкой | - | + | + | - | - | - | - |
| Регулировка водительского сиденья по высоте | - | + | + | - | - | - | - |
| Датчик дождя | - | + | + | - | - | - | - |
| Интеллектуальная система доступа в автомобиль Smart Entry | - | + | + | - | - | - | - |
| Запуск двигателя кнопкой Push Start | - | + | + | - | - | - | - |
| Электропривод сдвижных боковых дверей | - | + | + | - | - | - | - |
| Амбиентная подсветка интерьера с тремя уровнями яркости | - | + | + | - | - | - | - |
| Автоматическое складывание боковых зеркал заднего вида | - | + | + | - | - | - | - |
| Электрический доводчик крышки багажника | - | + | + | - | - | - | - |
| Мультимедийная система CY'17 (AM/FM; MP3/WMA/WAV/FLAC/ALAC/OGG Vorbis | - | + | + | - | - | - | - |
| Шесть 2.1А USB разъемов для задних пассажиров | - | + | + | - | - | - | - |
| Система предупреждения об угрозе фронтального столкновения с функцией автоматического торможения и распознавания пешеходов (PSC) | - | - | + | - | - | - | - |
| Система оповещения о непреднамеренном пересечении дорожной разметки с функцией возврата на полосу (LDA) | - | - | + | - | - | - | - |
| Система контроля и информирования об усталости водителя (SWS) | - | - | + | - | - | - | - |
| Система автоматического переключения дальнего света на ближний (AHB) | - | - | + | - | - | - | - |
| Система распознавания и информирования водителя о дорожных знаках (RSA) | - | - | + | - | - | - | - |
| Круиз-контроль с функцией поддержания безопасной дистанции до впереди идущего автомобиля (DRCC) | - | - | + | - | - | - | - |
| Кожаная отделка рулевого колеса | - | - | + | - | - | - | - |
| Передние датчики парковки | - | - | + | - | - | - | - |
| Кожаная обивка сидений | - | - | + | - | - | - | - |
| 6 динамиков | - | - | + | - | - | - | - |
Банки партнеры:
Наши преимущества
и тысячи довольных покупателей
Кредит от
95% клиентов получают одобрение
Позволят Вам выбрать автокредит на подходящих условиях
Каждому покупателю в нашем автосалоне
Отзывы покупателей
Описание Toyota Hiace

Гарантия после покупки
-
5 летНа двигатель и КПП
-
5 летОт сквозной коррозии
-
12 месяцевНа ремонтные работы
-
5 летНа лакокрасочное покрытие
Все поломки и неисправности признанные гарантийным случаем устраняются бесплатно.
Для сохранения гарантии необходимо соблюдать правила эксплуатации, разработанные производителем, а также вовремя проходить техническое обслуживание. Подробную информацию по условиям гарантии вы найдете в сервисной книжке и руководстве по эксплуатации автомобиля.


























