
Skoda New Superb

Skoda New Superb комплектации и цены
| Комплектация | Объём | Мощность | КПП | Цена | Выгода | Новая цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Active2WD150 л.с, 7DSG |
1.4 л | 150 л.с | 7DSG | 3 104 000 руб. | Выгода 660 400 ₽ | Новая цена 2 443 600 ₽* | ||
|
Интерьер
Экстерьер
Безопасность
Функциональность
Мультимедиа
Диски и шины
|
||||||||
Ambition2WD150 л.с, 7DSG |
1.4 л | 150 л.с | 7DSG | 3 351 000 руб. | Выгода 685 100 ₽ | Новая цена 2 665 900 ₽* | ||
|
Интерьер
Экстерьер
Комфорт
Безопасность
Мультимедиа
|
||||||||
Ambition2WD190 л.с, 7DSG |
2.0 л | 190 л.с | 7DSG | 3 646 000 руб. | Выгода 714 600 ₽ | Новая цена 2 931 400 ₽* | ||
|
Интерьер
Экстерьер
Комфорт
Безопасность
Мультимедиа
|
||||||||
Ambition2WD220 л.с, 7DSG |
2.0 л | 220 л.с | 7DSG | 3 896 000 руб. | Выгода 739 600 ₽ | Новая цена 3 156 400 ₽* | ||
|
Интерьер
Экстерьер
Комфорт
Безопасность
Мультимедиа
|
||||||||
Ambition4WD280 л.с, 7DSG |
2.0 л | 280 л.с | 7DSG | 4 359 000 руб. | Выгода 785 900 ₽ | Новая цена 3 573 100 ₽* | ||
|
Интерьер
Экстерьер
Комфорт
Безопасность
Мультимедиа
|
||||||||
Style2WD150 л.с, 7DSG |
1.4 л | 150 л.с | 7DSG | 3 694 000 руб. | Выгода 719 400 ₽ | Новая цена 2 974 600 ₽* | ||
|
Интерьер
Экстерьер
Комфорт
Безопасность
Мультимедиа
|
||||||||
Style2WD190 л.с, 7DSG |
2.0 л | 190 л.с | 7DSG | 3 987 000 руб. | Выгода 748 700 ₽ | Новая цена 3 238 300 ₽* | ||
|
Интерьер
Экстерьер
Комфорт
Безопасность
Мультимедиа
|
||||||||
Style2WD220 л.с, 7DSG |
2.0 л | 220 л.с | 7DSG | 4 235 000 руб. | Выгода 773 500 ₽ | Новая цена 3 461 500 ₽* | ||
|
Интерьер
Экстерьер
Комфорт
Безопасность
Мультимедиа
|
||||||||
Style4WD280 л.с, 7DSG |
2.0 л | 280 л.с | 7DSG | 4 565 000 руб. | Выгода 806 500 ₽ | Новая цена 3 758 500 ₽* | ||
|
Интерьер
Экстерьер
Комфорт
Безопасность
Мультимедиа
|
||||||||
Laurin & Klement2WD150 л.с, 7DSG |
1.4 л | 150 л.с | 7DSG | 4 134 000 руб. | Выгода 763 400 ₽ | Новая цена 3 370 600 ₽* | ||
|
Интерьер
Экстерьер
Комфорт
Безопасность
Мультимедиа
|
||||||||
Laurin & Klement2WD190 л.с, 7DSG |
2.0 л | 190 л.с | 7DSG | 4 428 000 руб. | Выгода 792 800 ₽ | Новая цена 3 635 200 ₽* | ||
|
Интерьер
Экстерьер
Комфорт
Безопасность
Мультимедиа
|
||||||||
Laurin & Klement2WD220 л.с, 7DSG |
2.0 л | 220 л.с | 7DSG | 4 680 000 руб. | Выгода 818 000 ₽ | Новая цена 3 862 000 ₽* | ||
|
Интерьер
Экстерьер
Комфорт
Безопасность
Мультимедиа
|
||||||||
Laurin & Klement4WD280 л.с, 7DSG |
2.0 л | 280 л.с | 7DSG | 5 135 000 руб. | Выгода 863 500 ₽ | Новая цена 4 271 500 ₽* | ||
|
Интерьер
Экстерьер
Комфорт
Безопасность
Мультимедиа
|
||||||||
*Максимальная скидка не может быть более 40% от рекомендуемой розничной цены и расчитывается отдельно для каждой комплектации.
Варианты комплектаций
- Крепление для детского кресла сзади ISOFIX
- Вещевые отделения в багажнике (для Style и L&K пластиковые фиксаторы)
- Передний центральный подлокотник
- Розетка 12В сзади и в багажнике
- Задние светодиодные фонари Basis
- Задние брызговики
- Защита двигателя снизу
- Электронная система курсовой устойчивости, вкл. блокировку дифференциала (XDS)
- Подголовники сзади (3 шт.)
- Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира, для пассажира — с отключением
- Шторки безопасности и боковые подушки безопасности спереди
- Индикатор непристегнутого ремня безопасности спереди
- Набор автомобилиста
- Система «ЭРА-ГЛОНАСС»
- Электромеханический усилитель руля, с регулировкой в зависимости от скорости
- Передние сиденья с подогревом
- Кнопка запуска двигателя Kessy Go
- Центральный замок с дистанционным управлением (для L&K — 3 ключа)
- Электронный иммобилайзер
- Светодиодные фары (LED), AFS, светодиодные дневные ходовые огни
- Система Light Assistant (Coming Home, Leaving Home)
- Лампы для чтения спереди и сзади
- Передние противотуманные фары (для Style и L&K с функцией Corner)
- Многофункциональный индикатор Maxi Dot
- Ассистент подъема в гору
- Электромеханический ручной тормоз с функцией Auto Hold
- Обогреваемые форсунки омывателя лобового стекла
- Bluetooth
- Радио Bolero — 2DIN, SD, 2x USB, MP3, 8 динамиков, Apple Chip, система Smart link
- Уменьшенное запасное колесо, комплект инструментов и домкрат
- Легкосплавные диски Orion 6,5J x 16, шины 215/60 R16
- Многофункциональное 3-спицевое кожаное рулевое колесо с управление радио и телефоном
- Вещевые отделения в багажнике с пластиковыми фиксаторами
- Центральный подлокотник сзади
- Подсветка пространства для ног спереди
- Декоративные накладки на порогах дверей спереди
- Фонарик в багажном отделении
- Ящик под сиденьем переднего пассажира
- Задние светодиодные фонари High с динамическим эффектом сигнала поворота
- Хромированные элементы передней части автомобиля
- Хром пакет для боковых стекол
- Наружные электрозеркала с обогревом, электроскладыванием, автоматическим затемнением с памятью
- Центральный замок с дистанционным управлением
- Внутрисалонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением
- Система контроля дистанции Front Assist (без адаптивного круиз-контроля)
- Система Start-Stop
- Задние датчики парковки
- Датчик дождя/света
- Передние противотуманные фары с функцией Corner
- 2-зонный климат-контроль Climatronic
- Цифровые часы сзади
- Сиденье водителя с электроприводом и памятью настроек
- Подсветка пространства для ног спереди и сзади
- Декоративные накладки на порогах дверей спереди и сзади
- Хромированные элементы деталей интерьера
- Легкосплавные диски Stratos 7J x 17, шины 215/55 R17
- Передние и задние сиденья с подогревом
- Электропривод крышки багажника без виртуальной педали
- Передние и задние датчики парковки
- Матричные фары (LED), AFS, светодиодные дневные ходовые огни
- Круиз-контроль с ограничителем скорости
- Цветной многофункциональный индикатор Maxi Dot
- Подушка безопасности для защиты коленей водителя
- Индикатор непристегнутого ремня безопасности для всех пассажиров
- Голосовое управление
- Передние сиденья с электроприводом и памятью
- Вещевые отделения в багажнике с пластиковыми фиксаторами
- Подсветка пространства для ног спереди и сзади, светодиодная
- Набор сеток в багажнике
- Декоративные накладки на порогах дверей спереди и сзади с эмблемой и хромированными молдингами
- Кожаная обивка сидений (кожа/искусственная кожа)
- Текстильные коврики, сзади — с уступом для ног
- LED пакет (фоновая подсветка интерьера, две светодиодные лампы для чтения спереди, проекция логотипа в дверях)
- Тонировка задних стекол Sunset
- Адаптивная система регулирования ходовой части DCC (вкл. Driving Mode Selection)
- Электропривод крышки багажника, виртуальная педаль и центральный замок Kessy
- Центральный замок с дистанционным управлением, 3 ключа
- Ассистент движения по полосе и система контроля слепых зон
- Боковые подушки безопасности сзади
- Противоугонная сигнализация с функцией контроля салона, автономная сирена, защита от буксировки
- Акустическая система Canton (11 динамиков, цифровой эквалайзер, сабвуфер, общая мощность 610 Вт)
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 2.0 TSI 7DSG (190 л.с.) | 2.0 TSI 7DSG (220 л.с.) | 2.0 TSI 7DSG (280 л.с.) | 1.4 TSI 7DSG (150 л.с.) |
|---|---|---|---|---|
| Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
| Расположение двигателя: | Поперечное | Поперечное | Поперечное | Поперечное |
| Марка топлива: | АИ - 95 | АИ - 95 | АИ - 95 | АИ - 95 |
| Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Расположение цилиндров: | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное |
| Система питания двигателя: | С непосредственным впрыском | С непосредственным впрыском | С непосредственным впрыском | С непосредственным впрыском |
| Тип наддува: | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Объём двигателя: | 1984 | 1984 | 1984 | 1395 |
| Мощность: | 190 л.с | 220 л.с | 280 л.с | 150 л.с |
| Разгон до 100км/час: | 7.0 с | 7.0 с | 6.0 с | 8.0 с |
| Максимальная скорость: | 239 км/ч | 247 км/ч | 250 км/ч | 219 км/ч |
| Расход в городском цикле: | 8.0/100км | 8.0/100км | 9.0/100км | 7.0/100км |
| Расход в загородном цикле: | 5.0/100км | 6.0/100км | 6.0/100км | 5.0/100км |
| Расход в смешанном цикле: | 6.0/100км | 7.0/100км | 7.0/100км | 6.0/100км |
| Объем топливного бака: | 66 л | 66 л | 66 л | 66 л |
| Длина: | 4869 мм | 4869 мм | 4869 мм | 4869 мм |
| Ширина: | 1864 мм | 1864 мм | 1864 мм | 1864 мм |
| Высота: | 1484 мм | 1484 мм | 1484 мм | 1484 мм |
| Колёсная база: | 2841 мм | 2841 мм | 2841 мм | 2841 мм |
| Клиренс: | 149 мм | 149 мм | 149 мм | 149 мм |
| Масса: | 1535 кг | 1510 кг | 1620 кг | 1443 кг |
| Объём багажника: | 584 л | 584 л | 584 л | 584 л |
| Трансмиссия: | Роботизированная | Роботизированная | Роботизированная | Роботизированная |
| Привод: | Передний | Передний | Полный | Передний |
| Передняя подвеска: | Стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | Стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | Стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | Стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска: | Многорычажная с продольными и поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | Многорычажная с продольными и поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | Многорычажная с продольными и поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | Многорычажная с продольными и поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Передние тормоза: | Дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом | Дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом | Дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом | Дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом |
| Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Производство: | Чехия | |||
| Гарантия: | 3 года или 100 000 км пробега |
Выберите комплектацию для сравнения:
| Опция | Active | Ambition | Style | Laurin & Klement | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Крепление для детского кресла сзади ISOFIX | + | + | + | + | - | - | - |
| Вещевые отделения в багажнике (для Style и L&K пластиковые фиксаторы) | + | - | - | - | - | - | - |
| Передний центральный подлокотник | + | + | + | + | - | - | - |
| Розетка 12В сзади и в багажнике | + | + | + | + | - | - | - |
| Задние светодиодные фонари Basis | + | - | - | - | - | - | - |
| Задние брызговики | + | + | + | + | - | - | - |
| Защита двигателя снизу | + | + | + | + | - | - | - |
| Электронная система курсовой устойчивости, вкл. блокировку дифференциала (XDS) | + | + | + | + | - | - | - |
| Подголовники сзади (3 шт.) | + | + | + | + | - | - | - |
| Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира, для пассажира - с отключением | + | + | + | + | - | - | - |
| Шторки безопасности и боковые подушки безопасности спереди | + | + | + | - | - | - | - |
| Индикатор непристегнутого ремня безопасности спереди | + | + | - | - | - | - | - |
| Набор автомобилиста | + | + | + | + | - | - | - |
| Система "ЭРА-ГЛОНАСС" | + | + | + | + | - | - | - |
| Электромеханический усилитель руля, с регулировкой в зависимости от скорости | + | + | + | + | - | - | - |
| Передние сиденья с подогревом | + | + | - | - | - | - | - |
| Кнопка запуска двигателя Kessy Go | + | + | + | + | - | - | - |
| Центральный замок с дистанционным управлением (для L&K - 3 ключа) | + | - | - | - | - | - | - |
| Электронный иммобилайзер | + | + | + | - | - | - | - |
| Светодиодные фары (LED), AFS, светодиодные дневные ходовые огни | + | + | - | - | - | - | - |
| Система Light Assistant (Coming Home, Leaving Home) | + | + | + | + | - | - | - |
| Лампы для чтения спереди и сзади | + | + | + | + | - | - | - |
| Передние противотуманные фары (для Style и L&K с функцией Corner) | + | - | - | - | - | - | - |
| Многофункциональный индикатор Maxi Dot | + | + | - | - | - | - | - |
| Ассистент подъема в гору | + | + | + | + | - | - | - |
| Электромеханический ручной тормоз с функцией Auto Hold | + | + | + | + | - | - | - |
| Обогреваемые форсунки омывателя лобового стекла | + | + | + | + | - | - | - |
| Bluetooth | + | + | + | + | - | - | - |
| Радио Bolero - 2DIN, SD, 2x USB, MP3, 8 динамиков, Apple Chip, система Smart link | + | + | + | + | - | - | - |
| Уменьшенное запасное колесо, комплект инструментов и домкрат | + | + | + | + | - | - | - |
| Легкосплавные диски Orion 6,5J x 16, шины 215/60 R16 | + | + | - | - | - | - | - |
| Многофункциональное 3-спицевое кожаное рулевое колесо с управление радио и телефоном | - | + | + | + | - | - | - |
| Вещевые отделения в багажнике с пластиковыми фиксаторами | - | + | + | - | - | - | - |
| Центральный подлокотник сзади | - | + | + | + | - | - | - |
| Подсветка пространства для ног спереди | - | + | - | - | - | - | - |
| Декоративные накладки на порогах дверей спереди | - | + | - | - | - | - | - |
| Фонарик в багажном отделении | - | + | + | + | - | - | - |
| Ящик под сиденьем переднего пассажира | - | + | + | - | - | - | - |
| Задние светодиодные фонари High с динамическим эффектом сигнала поворота | - | + | + | + | - | - | - |
| Хромированные элементы передней части автомобиля | - | + | + | + | - | - | - |
| Хром пакет для боковых стекол | - | + | + | + | - | - | - |
| Наружные электрозеркала с обогревом, электроскладыванием, автоматическим затемнением с памятью | - | + | + | + | - | - | - |
| Центральный замок с дистанционным управлением | - | + | + | - | - | - | - |
| Внутрисалонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | - | + | + | + | - | - | - |
| Система контроля дистанции Front Assist (без адаптивного круиз-контроля) | - | + | + | + | - | - | - |
| Система Start-Stop | - | + | + | + | - | - | - |
| Задние датчики парковки | - | + | - | - | - | - | - |
| Датчик дождя/света | - | + | + | + | - | - | - |
| Передние противотуманные фары с функцией Corner | - | + | + | + | - | - | - |
| 2-зонный климат-контроль Climatronic | - | + | + | + | - | - | - |
| Цифровые часы сзади | - | + | + | + | - | - | - |
| Сиденье водителя с электроприводом и памятью настроек | - | - | + | - | - | - | - |
| Подсветка пространства для ног спереди и сзади | - | - | + | - | - | - | - |
| Декоративные накладки на порогах дверей спереди и сзади | - | - | + | - | - | - | - |
| Хромированные элементы деталей интерьера | - | - | + | + | - | - | - |
| Легкосплавные диски Stratos 7J x 17, шины 215/55 R17 | - | - | + | + | - | - | - |
| Передние и задние сиденья с подогревом | - | - | + | + | - | - | - |
| Электропривод крышки багажника без виртуальной педали | - | - | + | - | - | - | - |
| Передние и задние датчики парковки | - | - | + | + | - | - | - |
| Матричные фары (LED), AFS, светодиодные дневные ходовые огни | - | - | + | + | - | - | - |
| Круиз-контроль с ограничителем скорости | - | - | + | + | - | - | - |
| Цветной многофункциональный индикатор Maxi Dot | - | - | + | + | - | - | - |
| Подушка безопасности для защиты коленей водителя | - | - | + | + | - | - | - |
| Индикатор непристегнутого ремня безопасности для всех пассажиров | - | - | + | + | - | - | - |
| Голосовое управление | - | - | + | + | - | - | - |
| Передние сиденья с электроприводом и памятью | - | - | - | + | - | - | - |
| Вещевые отделения в багажнике с пластиковыми фиксаторами | - | - | - | + | - | - | - |
| Подсветка пространства для ног спереди и сзади, светодиодная | - | - | - | + | - | - | - |
| Набор сеток в багажнике | - | - | - | + | - | - | - |
| Декоративные накладки на порогах дверей спереди и сзади с эмблемой и хромированными молдингами | - | - | - | + | - | - | - |
| Кожаная обивка сидений (кожа/искусственная кожа) | - | - | - | + | - | - | - |
| Текстильные коврики, сзади - с уступом для ног | - | - | - | + | - | - | - |
| LED пакет (фоновая подсветка интерьера, две светодиодные лампы для чтения спереди, проекция логотипа в дверях) | - | - | - | + | - | - | - |
| Тонировка задних стекол Sunset | - | - | - | + | - | - | - |
| Адаптивная система регулирования ходовой части DCC (вкл. Driving Mode Selection) | - | - | - | + | - | - | - |
| Электропривод крышки багажника, виртуальная педаль и центральный замок Kessy | - | - | - | + | - | - | - |
| Центральный замок с дистанционным управлением, 3 ключа | - | - | - | + | - | - | - |
| Ассистент движения по полосе и система контроля слепых зон | - | - | - | + | - | - | - |
| Боковые подушки безопасности сзади | - | - | - | + | - | - | - |
| Противоугонная сигнализация с функцией контроля салона, автономная сирена, защита от буксировки | - | - | - | + | - | - | - |
| Акустическая система Canton (11 динамиков, цифровой эквалайзер, сабвуфер, общая мощность 610 Вт) | - | - | - | + | - | - | - |
Банки партнеры:
Наши преимущества
и тысячи довольных покупателей
Кредит от
95% клиентов получают одобрение
Позволят Вам выбрать автокредит на подходящих условиях
Каждому покупателю в нашем автосалоне
Отзывы покупателей
Описание Skoda New Superb
Гарантия после покупки
-
5 летНа двигатель и КПП
-
5 летОт сквозной коррозии
-
12 месяцевНа ремонтные работы
-
5 летНа лакокрасочное покрытие
Все поломки и неисправности признанные гарантийным случаем устраняются бесплатно.
Для сохранения гарантии необходимо соблюдать правила эксплуатации, разработанные производителем, а также вовремя проходить техническое обслуживание. Подробную информацию по условиям гарантии вы найдете в сервисной книжке и руководстве по эксплуатации автомобиля.


























